主な用途:
ホイストケーブル,コード,ジオテキスタイル,ジオグリッド,マリンロープ
60〜120TPMの撚り糸,SまたはZ方向を提供できます.
| 線密度 | フィラメント | 破断点強度(n) | 粘り強さ(cn / dtex) | 破断点伸び(%) |
| 1000 | 192 | 91 . 02 | > 8 . 2 | 11 . 2 |
| 1500 | 192 | 139 . 94 | > 8 . 2 | 11 . 6 |
| 2000 | 260 | 184 . 60 | > 8 . 2 | 12 . 0 |
| 3000 | 384 | 276 . 39 | > 8 . 2 | 12 . 0 |
| 4000 | 576 | 368 . 52 | > 8 . 2 | 12 . 0 |
| 5000 | 768 | 455 . 10 | > 8 . 2 | 12 . 0 |
| 6000 | 768 | 539 . 46 | > 8 . 2 | 12 . 0 |
| 8000 | 1040 | 728 . 00 | > 8 . 2 | 12 . 5 |




































サポートされているIPv6ネットワーク